دسته بندی : ایسوس ASUS
برند : ASUS
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming A16 FA607NUG R7 7445HS 48GB 2TB RTX4050
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG R7 7445HS 48GB 2TB RTX4050 Laptop
امتیاز
کد محصول : 1271
دارای کارت گرافیک NVIDIA GeForce RTX 4050 و پردازنده Ryzen 7
اصالت و سلامت فیزیکی کالا
مشخصات کالا
مشخصات ظاهری | |
|---|---|
| ابعاد | 354 × 251 × 224 میلیمتر |
| وزن | 2.2 کیلوگرم |
| رنگ | طوسی روشن |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم با ساختار صلب با استاندارد TUF |
| صفحه کلید | RGB |
مشخصات کلی | |
| برند | ASUS |
| مدل | TUF Gaming A16 FA607NUG R7 7445HS 48GB 2TB RTX4050 |
| کشور سازنده | تایوان |
| کاربری | مهندسی و گیمینگ |
| کاربرد | نو |
صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 300 نیت |
| رزولوشن صفحه نمایش | FHD+ 1920 × 1200 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| چرخش صفحه نمایش | 180 درجه |
| پوشش طیف رنگی | 100% sRGB, 75.35% Adobe RGB |
| کنتراست | 1000:1 |
| صفحه نمایش مات | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| قابلیت های صفحه نمایش لپ تاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus |
پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 7 |
| نسل پردازنده | سری 7000 |
| مدل پردازنده | AMD Ryzen 7 7445HS |
| فناوری ساخت پردازنده مرکزی | 4 نانومتر |
| معماری ساخت | Zen 4 (Phoenix) |
| فرکانس Turbo پردازنده | 4.7 گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده | 3.2 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 22 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 6 هستهای |
| تعداد هسته های پرمصرف (Performance) | 2 هستهای |
| تعداد هسته های کم مصرف (Efficient) | 4 هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای |
| مصرف برق پردازنده مرکزی | 35 وات |
پردازنده گرافیکی | |
| نوع پردازنده گرافیکی | مجزا |
| مدل پردازنده گرافیکی (کارت گرافیک) | GeForce RTX 4۰5۰ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU) | AMD Radeon Ryzen 7 7445HS |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
| ظرفیت حافظه گرافیکی | 6 گیگابایت |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | |
| توان پردازنده گرافیکی | 35-80 وات |
| ماکس سوئیچ | |
| NVIDIA Advanced Optimus | |
| پشتیبانی از G-Sync | |
حافظه RAM | |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ |
| ظرفیت حافظه RAM | 48 گیگابایت |
| فرکانس حافظه RAM | 4800 مگاهرتز |
| باس RAM | 128 بیت |
| تعداد اسلات RAM | 2 عدد |
| قابلیت ارتقای حافظه RAM | |
| سایر مشخصات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا دارد دارای دو اسلات SO-DIMM پشتیبانی از افزایش پهنای باند Dual Channel پشتیبانی از XMP برای افزایش فرکانس و بهینه سازی عملکرد بهینهسازی برای پردازشهای سنگین، گیمینگ و نرمافزارهای حرفهای |
حافظه داخلی | |
| نسل حافظه داخلی | NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظه SSD | 2 ترابایت |
| تعداد اسلات حافظه داخلی | 2 عدد |
| قابلیت ارتقای حافظه داخلی | |
| ظرفیت OPTANE | |
| سایر مشخصات حافظه داخلی | دارای دو اسلات M.۲ PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ امکان نصب حافظههای SSD با ظرفیت بالاتر تا 2TB در اسلاتهای آزاد برای افزایش فضای ذخیرهسازی |
اتصالات | |
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C USB Type-A جک ۳.۵ میلی متری صدا HDMI ۲.۱ |
| پورت USB 3.2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 Type-C و 2 عدد USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| پورت USB Type-C | 1 عدد USB-C USB4 |
| پورت LAN | |
| پورت HDMI 2.1 | 1 عدد HDMI 2.1 FRL |
| بلوتوث | |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| نوع جک 3.5 میلیمتری | جک صدا 3.5 میلی متری ترکیبی |
| Wi-Fi | |
| استاندارد WIFI | Wi-Fi ۶ E(۸۰۲.۱۱ax) (Triple band) ۲*۲ |
| سایر مشخصات درگاه های ارتباطی | دو عدد پورت USB Type‑A از نوع USB 3.2 Gen 1 (با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه) یک عدد USB Type‑C از نوع USB 3.2 Gen 2 (پشتیبانی از DisplayPort و Power Delivery) یک عدد USB Type‑C با پشتیبانی از DisplayPort و USB4 (سرعت تا ۴۰ گیگابیت بر ثانیه، بدون Thunderbolt 4) یک عدد جک ترکیبی هدفون/میکروفون ۳.۵ میلیمتری یک عدد درگاه شبکه LAN (اترنت گیگابیت) یک عدد HDMI 2.1 FRL پشتیبانی از Wi‑Fi 6 و Bluetooth 5.3 برای اتصال بیسیم سریع و پایدار |
باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول باتری | چهار سلولی |
| ظرفیت باتری | 56 وات ساعت |
| توان آداپتور (شارژر) | 240 وات |
| میزان شارژ دهی باتری | حدود 3-5 ساعت |
| پشتیبانی از شارژ سریع | |
| قابلیت تعویض باتری توسط کاربر | |
امکانات | |
| زبان کیبورد | انگلیسی (EN) |
| صفحه کلید اعداد | |
| نوع نمایش نور کیبورد | نور پسزمینه RGB قابل تنظیم |
| مشخصات تاچ پد | تاچپد چندلمسی |
| تاچ پد چند لمسی | |
| حسگر اثر انگشت | |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB (1-Zone) |
| وب کم | |
| توضیحات وب کم | دوربین با وضوح 720P HD داخلی دارای میکروفون داخلی برای ضبط صدا و مکالمه مناسب تماس تصویری،کلاس آنلاین و جلسات کاری میکروفون داخلی مجهز به AI Noise Cancellation برای حذف نویز پسزمینه در تماسهای صوتی و تصویری |
| نوع اسپیکر | اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos و AI Noise Cancellation |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| تعداد فن | 2 عدد |
| توضیحات اسپیکر | دارای اسپیکر با پردازش Dolby Atmos برای تجربه صدای فراگیر و شفاف در بازی، فیلم و موسیقی طراحی صوتی با پردازش Hi-Res audio certification برای تجربه صدای واضح، حجمدار و با کیفیت بالا فناوری حذف نویز هوش مصنوعی (AI Noise Cancellation) برای تماسهای آنلاین و مکالمه واضح بدون نویز پسزمینه |
سایر مشخصات | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| درایو نوری | |
| سیستم عامل | Windows ۱۱ |
| توضیحات سیستم عامل | Windows ۱۱ Home |
| سایر قابلیت ها و ویژگی ها | مدیریت کامل عملکرد با Armoury Crate جهت تنظیم فن، مصرف انرژی و پروفایلهای گیمینگ/کاری طراحی بدنه با استاندارد نظامی MIL‑STD–810H برای مقاومت در برابر ضربه، سقوط و فشار در استفاده روزمره و گیمینگ امکان تنظیم پروفایلهای مصرف انرژی، کنترل فن و بهینهسازی عملکرد از طریق نرمافزار Armoury Crate برای تطبیق با سبک کار یا بازی |
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی |
| اقلام همراه | شارژر، دفترچه راهنما |
undefined
نظرات کاربران
نظر خود را بیان کنید
محصولات مشابه
ارائه بزودی
اصالت و سلامت فیزیکی کالا
جهت دریافت قیمت بروز و ثبت سفارش تماس حاصل فرمایید

خانه 












